產(chǎn)品列表 / products
ETCR1600高壓無(wú)線核相儀技術(shù)參數(shù)
ETCR1600高壓無(wú)線核相儀由主機(jī)、探測(cè)器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測(cè)軟件、USB通訊線等組成,無(wú)線信號(hào)直線傳輸距離約30米,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"等語(yǔ)音提示功能,使測(cè)試更簡(jiǎn)單輕松。
監(jiān)測(cè)軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)、向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
電 源 | 主 機(jī):DC9V,5號(hào)堿性干電池(LR6 1.5V×6);探測(cè)器:DC9V,堿性干電池(6LR61 9V) |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下線路 非接觸式核相:當(dāng)線路電壓超過(guò)35kV時(shí),必須采用非接觸測(cè)試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 |
核相距離 | 60m |
核相電壓 | 220V~220kV |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
工作指示 | 核相時(shí)探測(cè)器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測(cè)量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 約6.85kg(含附件) |
儀器尺寸 | 主機(jī):195mm×100mm×45mm;探測(cè)器:290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長(zhǎng)度 | 約4300mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms;主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;探測(cè)器:2件;探針:2件;探勾:2件;絕緣桿:2件;USB數(shù)據(jù)線:1根;LR6電池:6個(gè); 6LR61電池:2個(gè);檢驗(yàn)線:1條;工具包:1件 |